莫來石質隔熱磚是我國新型的耐火材料,可直接接觸火焰,具有耐高溫、輕度高、導熱系數小、節能效果顯著等特點。適用于裂解爐、熱風爐、陶瓷輥道窯、電瓷抽屜窯、玻璃坩堝及各種電爐的內襯。
系列產品選用天然高品質高鋁低鐵原料,結構以莫來石晶相為主的高品質隔熱耐火磚,制品具有:耐壓強度高,熱震穩定性好,導熱系數低,抗滲透能力強,耐沖刷等特點,可廣泛應用于冶金,石化、機械、陶瓷等行業,做工業爐窯內襯或保溫層,是一種長壽節能增效的理想產品。可按用戶要求增加木粉和聚苯乙烯小球,生產聚輕莫來石質隔熱磚。
莫來石質隔熱磚相關理化指標:
項目 | 指標 | |||||||
JM23 | JM25 | JM26 | JM27 | JM28 | JM30 | JM32 | ||
Al2O3 % | ≥40 | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥77 | |
Fe2O3 % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.5 | |
體積密度 g/cm3 | ≤0.55 | ≤0.80 | ≤0.85 | ≤0.9 | ≤0.95 | ≤1.05 | ≤1.35 | |
常溫耐壓強度MPa | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | |
加熱永久線變化 % | 1230℃×12h | 1350℃×12h | 1400℃×12h | 1450℃×12h | 1510℃×12h | 1620℃×12h | 1730℃×12h | |
-1.5~0.5 | ||||||||
導熱系數 W/(m·K) | 200±25℃ | ≤0.18 | ≤0.26 | ≤0.28 | ≤0.32 | ≤0.35 | ≤0.42 | ≤0.56 |
350±25℃ | ≤0.20 | ≤0.28 | ≤0.30 | ≤0.32 | ≤0.37 | ≤0.44 | ≤0.60 | |
600±25℃ | ≤0.22 | ≤0.30 | ≤0.33 | ≤0.36 | ≤0.39 | ≤0.46 | ≤0.64 | |
0.05MPa荷重軟化溫度 T0.5 ℃ | ≥1080 | ≥1200 | ≥1250 | ≥1300 | ≥1360 | ≥1470 | ≥1570 |
耐火材料出現開裂、脫落、易磨損怎么辦?榮盛耐材從根源挖掘,分析出真正的原因,讓窯爐壽命運行更長!13937170928 如果您有相關需求或疑問,歡迎致電鄭州榮盛窯爐耐火材料有限公司,榮盛耐材,專注于耐火材料的研發、生產和工程施工的高新技術企業,年產13萬噸,歡迎您來廠實地考察洽談業務。
新聞推薦